Người dùng thuyltm14
0 problems solved
Xếp hạng bằng điểm: #6842
Tổng điểm:
0
1 contest written
Xếp hạng theo điểm số: #2610
Điểm số:
Độ biến động: 385
Điểm số thấp nhất:
Điểm số cao nhất:
From Tin học trẻ Thái Hoà Bảng B
Người dùng chưa chia sẻ thông tin nào.3 submissions in the last year
năm qua
Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thư năm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 7 |
3 total submissions
Hiển thị ít hơn | Hiển thị thêm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|