Workspace
Người dùng hosyphat
Phân tích thành phần điểm
50 / 50
AC
|
C++14
vào lúc Tháng năm 12, 2024, 5:58 p.m.
weighted 100%
(100pp)
20 / 20
AC
|
C++14
vào lúc Tháng bảy 22, 2023, 10:09 a.m.
weighted 77%
(77pp)
10 / 10
AC
|
C++14
vào lúc Tháng bảy 22, 2023, 8:26 a.m.
weighted 70%
(70pp)
10 / 10
AC
|
C++14
vào lúc Tháng bảy 21, 2023, 9:03 a.m.
weighted 66%
(66pp)
Các bài đã viết (16)
| Đề bài | Thuộc Danh mục | Điểm |
|---|---|---|
| CONTISEGS1 | Mức độ B - Hiểu | 100 |
| CONTISEGS2 | Mức độ D - Phân tích | 100 |
| Kỳ thi chọn HSG THPT Chuyên Đại học Vinh lớp 11 2023 - Bài 1 - DTB | Mức độ B - Hiểu | 100 |
| PARTITION | Mức độ D - Phân tích | 100 |
| AQUARIUM (PreVOI2023) | Uncategorized | 100 |
| BOOKCASE (PreVOI2023) | Uncategorized | 100 |
| DOTHI - BUFFET | Mức độ E - Đánh giá | 100 |
| CRAYON | Mức độ D - Phân tích | 100 |
| DIVINUM | Mức độ B - Hiểu | 100 |
| DOTHI - ESCAPE2 | Uncategorized | 100 |
| KEYLOCK | Mức độ B - Hiểu | 100 |
| DOTHI - RIFTGATES | Mức độ F - Đặc biệt | 100 |
| DP - STRCUT | Uncategorized | 100 |
| TRIPLEDIV1 | Mức độ B - Hiểu | 100 |
| TRIPLEDIV2 | Mức độ D - Phân tích | 100 |
| ZODIAC | Mức độ A - Nhớ | 100 |
Mức độ A - Nhớ (2340.0 điểm)
Mức độ B - Hiểu (8940.0 điểm)
Mức độ C - Vận dụng (4700.0 điểm)
Mức độ D - Phân tích (1500.0 điểm)
Mức độ E - Đánh giá (100.0 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| CTDL - set10 - Hiệu hai phần tử | 100.0 / 100.0 |