Người dùng nxsang1611
Phân tích thành phần điểm
25 / 25
AC
|
C++17
vào lúc Tháng 10. 14, 2024, 8:05 p.m.
weighted 100%
(100pp)
23 / 23
AC
|
C++20
vào lúc Tháng 8. 6, 2024, 8:05 p.m.
weighted 63%
(63pp)
Các bài đã viết (10)
Đề bài | Thuộc Danh mục | Điểm |
---|---|---|
ACM | Mức độ C - Vận dụng | 100 |
Coin Combinations | Mức độ D - Phân tích | 100 |
Giải Phương Trình | Mức độ B - Hiểu | 100 |
Kiểm thử | Mức độ C - Vận dụng | 100 |
Phân Chia | Mức độ B - Hiểu | 100 |
Kết bạn | Mức độ B - Hiểu | 100 |
Reverse Card (Easy Version) | Mức độ C - Vận dụng | 100 |
Reverse Card (Hard Version) | Mức độ C - Vận dụng | 100 |
WANNACRY | Mức độ C - Vận dụng | 100 |
WRONG FRACTION | Mức độ D - Phân tích | 100 |
None (400.0 points)
Đề bài | Điểm |
---|---|
B - Template Matching | 100.0 / 100.0 |
THT-THCS Nghệ An 2021 - Tô màu | 100.0 / 100.0 |
THT - THCS Nghệ An 2021 - Xóa số | 100.0 / 100.0 |
Xếp hình | 100.0 / 100.0 |
Mức độ A - Nhớ (8601.0 points)
Mức độ B - Hiểu (19190.0 points)
Mức độ C - Vận dụng (8019.2 points)
Mức độ D - Phân tích (2230.0 points)
Mức độ E - Đánh giá (200.0 points)
Đề bài | Điểm |
---|---|
CTDL - set10 - Hiệu hai phần tử | 100.0 / 100.0 |
Kiểm tra số nguyên tố (phiên bản O(log(n)) | 100.0 / 100.0 |